Kode Paket | 605098 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Konsultansi Perencanaan DAK SMP Tahun 2024 Paket 4 | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | USP Jasa Konsultansi Perencanaan DAK SMP Tahun 2024 Paket 4.pdf | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 November 2023 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Lebak | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 60.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 59.928.000,90 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |