No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. BULAN SABIT - 02.657.876.5-419.000 | Rp 2.655.702.889,46 | Rp 2.655.702.889,46 | Rp 2.653.582.397,68 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. JAYALALANA BANTEN - 86.406.744.2-401.000 | |||||||||||
3 | CV. PUTRI KENCANA - 76.532.487.6-419.000 | |||||||||||
4 | CV. ALVIAN ARTHA - 74.678.020.4-419.000 | |||||||||||
5 | cv. audi lestari - 74.596.988.1-419.000 | |||||||||||
6 | CV KARYA BERSAMA - 01.793.730.1-419.000 | |||||||||||
7 | CV LINA KARYA - 01.215.939.8-419.000 | |||||||||||
8 | CV. NUSANTARA - 70.395.175.6-419.000 | |||||||||||
9 | CV. JATI MULYA - 01.892.463.9-419.000 | |||||||||||
10 | PT. GIRI JAYA PUTRA - 01.219.989.9-419.000 | |||||||||||
11 | PT.GUNA PUTRA MANDIRI CITRA - 01.845.000.7-401.000 | |||||||||||
12 | CV. JAVA MUTIARA KARYA UTAMA - 31.194.748.5-432.000 | |||||||||||
13 | CV. KARYA GIFFA PUTRA UTAMA - 01.845.293.8-419.000 | |||||||||||
14 | PUTRA JAYA LESTARI. CV - 80.629.426.0-419.000 | |||||||||||
15 | CV. MULYA BERKAH - 02.763.265.2-419.000 | |||||||||||
16 | CV. PUTRA KENCANA - 01.220.951.6-419.000 | |||||||||||
17 | PT. SELAMAT PUTRA BERSAUDARA - 02.762.826.2-419.000 | |||||||||||
18 | CV. SAMAHITA HUTAMA - 73.712.412.3-419.000 | |||||||||||
19 | CV. PUTRA PATALA - 80.029.041.3-401.000 | |||||||||||
20 | CV.PUCICO - 02.763.593.7-451.000 | |||||||||||
21 | CV. ESHAPADA - 01.485.748.6-419.000 | |||||||||||
22 | CV. Karunia Azahra - 71.300.364.8-419.000 | |||||||||||
23 | cv.inti berlian bersama - 31.680.263.6-416.000 | |||||||||||
24 | CV. AZKA JAYA PERKASA - 74.959.308.3-419.000 | |||||||||||
25 | CV. BINTANG WIFAR - 01.501.584.5-419.000 | |||||||||||
26 | CV. Dua Saudara - 71.578.866.7-419.000 | |||||||||||
27 | CV. MASAYU CITRA WISESA - 02.763.306.4-419.000 | |||||||||||
28 | CV. Satria Utama - 01.870.282.9-402.000 | |||||||||||
29 | CV. HILLDA KARYA - 85.667.069.0-401.000 | |||||||||||
30 | NAZURA EKA KARYA. CV - 80.856.634.3-419.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak